- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Biomedicina
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Bases Biológicas da Consciência | 160 | |
| 1º | 1º Módulo | Bases Químicas | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Metodologia Científica | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Ontologia e Construção do Conhecimento | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Bases Biológicas do Movimento | 160 | |
| 1º | 2º Módulo | Ciências Sociais Aplicadas à Saúde | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Fundamentos da Biomedicina | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Química Analítica - Instrumental | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 1º | 3º Módulo | Bases Biológicas dos Processos Vitais | 160 | |
| 1º | 3º Módulo | Ecologia, Ecossistema e Ciclo Vital | 80 | |
| 1º | 3º Módulo | Fundamentos da Biossegurança | 40 | |
| 1º | 3º Módulo | Leitura e Produção de Textos | 40 | |
| 1º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 2º | 4º Módulo | Ambiente, Saúde e os Parasitas | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Análise Ambiental | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Gestão nos Serviços de Saúde | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Processos Invasivos e Resposta Imune | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Promoção da Saúde | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Vigilância Epidemiológica e Bioestatística | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 440 | |||
| 2º | 5º Módulo | Bases Bioquímicas | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Biofísica Celular | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Coleta e Processamento de Materiais Biológicos | 40 | |
| 2º | 5º Módulo | Processos Patológicos e Anatomia Patológica | 120 | |
| 2º | 5º Módulo | Processos Reparadores Químicos | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 5º módulo | 400 | |||
| 2º | 6º Módulo | Análises Toxicológicas e Forenses | 40 | |
| 2º | 6º Módulo | Citologia Oncótica | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Hematologia | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Imunologia | 40 | |
| 2º | 6º Módulo | Líquidos Corporais | 40 | |
| 2º | 6º Módulo | Microbiologia | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Parasitologia | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 6º módulo | 400 | |||
| 3º | 7º Módulo | Bioquímica Metabólica | 80 | |
| 3º | 7º Módulo | Biotecnologia | 80 | |
| 3º | 7º Módulo | Bromatologia e Tecnologia de Alimentos | 80 | |
| 3º | 7º Módulo | Estágio Supervisionado I - Análises Clínicas | 120 | |
| 3º | 7º Módulo | Estágio Supervisionado II - Análises Clínicas | 120 | |
| 3º | 7º Módulo | Imagenologia | 40 | |
| 3º | 7º Módulo | Projeto de Pesquisa | 40 | |
| 3º | 7º Módulo | Reprodução Humana Assistida | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 7º módulo | 600 | |||
| 3º | 8º Módulo | Controle de Qualidade | 40 | |
| 3º | 8º Módulo | Estágio Supervisionado III - Análises Clínicas | 160 | |
| 3º | 8º Módulo | Estágio Supervisionado IV - Análises Clínicas | 100 | |
| 3º | 8º Módulo | Estágio Supervisionado V - Análises Clínicas | 120 | |
| 3º | 8º Módulo | Estágio Supervisionado VI - Análises Clínicas | 160 | |
| 3º | 8º Módulo | TCC - Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 8º módulo | 620 | |||
Coordenador do Curso
Flavio Garcia Sartori
Mestre em Ciências (Química Biológica Aplicada à Microbiologia) pela Universidade de Franca. Graduado em Biomedicina pela mesma instituição. Professor titular de Microbiologia e Parasitologia da UNIMONTE e Faculdades Oswaldo Cruz
Informações | O Curso
Período: Noturno
Duração: 8 semestres
Unidade Acadêmica: Vila Mathias
Ato de regulamentação: Resolução CONSU Nº. 40/2005







