- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Engenharia de Petróleo e Gás
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Cálculo | 120 | |
| 1º | 1º Módulo | Introdução à Engenharia | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Linguagens e Comunicação | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Integrador I | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Química Geral e Inorgânica | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 2º | 2º Módulo | Cálculo Diferencial e Integral | 120 | |
| 2º | 2º Módulo | Cultura e Sociedade | 80 | |
| 2º | 2º Módulo | Física Térmica | 40 | |
| 2º | 2º Módulo | Geometria Analítica | 80 | |
| 2º | 2º Módulo | Projeto Integrador II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 3º | 3º Módulo | Algoritmos e Programação Linear | 80 | |
| 3º | 3º Módulo | Estatística e Probabilidade | 80 | |
| 3º | 3º Módulo | Física Mecânica | 120 | |
| 3º | 3º Módulo | Fundamentos de Processamento do Petróleo | 40 | |
| 3º | 3º Módulo | Projeto Integrador III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 3º | 4º Módulo | Desenho Técnico | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Física Eletricidade | 120 | |
| 3º | 4º Módulo | Geologia Geral | 40 | |
| 3º | 4º Módulo | Projeto Integrador IV | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Química Orgânica | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 4º | 5º Módulo | Cálculo de Várias Variáveis | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Estudo de Bacias Sedimentares | 40 | |
| 4º | 5º Módulo | Físico-Química | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Geologia do Petróleo | 40 | |
| 4º | 5º Módulo | Projeto Integrador V | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Química do Petróleo | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 5º módulo | 400 | |||
| 4º | 6º Módulo | Estatística Aplicada | 40 | |
| 4º | 6º Módulo | Fenômenos dos Transportes | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Mecânica das Rochas | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Projeto Integrador VI | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Resistência dos Materiais | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Tecnologia de Refino de Petróleo e Processamento de Gás Natural | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 6º módulo | 400 | |||
| 5º | 7º Módulo | Completação de Poços | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Fluidos de Perfuração e Completação de Poços | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Perfuração de Poços | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Projeto Integrador VII | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Tópicos Integradores I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 7º módulo | 400 | |||
| 5º | 8º Módulo | Comportamento Hidrodinâmico de Plataformas Oceânicas | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Escoamento multifásico | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Instalações de Produção de Petróleo | 40 | |
| 5º | 8º Módulo | Instrumentação e Controle de Processos | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Métodos de Elevação Artificial | 40 | |
| 5º | 8º Módulo | Projeto Integrador VIII | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 8º módulo | 400 | |||
| 6º | 9º Módulo | Avaliação Econômica de Projetos de Óleo e Gás | 80 | |
| 6º | 9º Módulo | Cartografia e Sistemas de Informações Geográficas | 40 | |
| 6º | 9º Módulo | Contabilidade Gerencial | 40 | |
| 6º | 9º Módulo | Engenharia de Reservatórios | 80 | |
| 6º | 9º Módulo | Tópicos Integradores II | 80 | |
| 6º | 9º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 6º ciclo modular, 9º módulo | 360 | |||
| 6º | 10º Módulo | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 40 | |
| 6º | 10º Módulo | Estágio Supervisionado | 192 | |
| 6º | 10º Módulo | Gestão de Operações em Exploração e Produção de Petróleo e Gás | 80 | |
| 6º | 10º Módulo | Impactos Ambientais da Indústria do Petróleo | 80 | |
| 6º | 10º Módulo | Língua Brasileira de Sinais | 40 | |
| 6º | 10º Módulo | Regulamentação e Legislação do Petróleo | 40 | |
| 6º | 10º Módulo | Simulação e Modelagem de Reservatórios | 80 | |
| 6º | 10º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 6º ciclo modular, 10º módulo | 592 | |||
Coordenador do Curso
Rodrigo Tognotti Zauberas
Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais na UFSCar. Mestre em Ciência e Engenharia de Materiais na UFSC. Graduado em Engenharia de Materiais na UFSCar. É consultor na área de Engenharia de Materiais
Informações | O Curso
Período: Noturno
Duração: 10 semestres
Unidade Acadêmica: Vila Mathias
Ato de regulamentação: Resolução CEPE nº 07/08, de 20/08/2008







