- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Publicidade e Propaganda
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Leitura e Interpretação de Textos | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Linguagem Audiovisual | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Sociedade e Cultura | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Teoria da Comunicação | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Arte e Estética | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Filosofia e Comunicação | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Oficina de Textos | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Processos e Técnicas de Jornalismo | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Processos e Técnicas de Publicidade e Propaganda | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Psicologia e Comunicação | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 2º | 3º Módulo | Análise Crítica das Mídias | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Expressão Corporal | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Fotografia | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Pesquisa em Comunicação | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Produção Cultural e Eventos | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 2º | 4º Módulo | Ética e Legislação Publicitária | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Fotografia Publicitária e Manipulação de Imagem | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Marketing | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Oficina de Criação | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Redação Publicitária | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 3º | 5º Módulo | Comportamento do Consumidor | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Criação Publicitária | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Direção de Arte | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Produção Publicitária e Audío Visual | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Produção Publicitária em Mídias Sonoras | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Produção Publicitária em Multimídia | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 400 | |||
| 3º | 6º Módulo | Marketing Digital | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Marketing Estratégico | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Mídia | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Pesquisa de Mercado | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Planejamento de Campanha | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 400 | |||
| 3º | 7º Módulo | Economia | 40 | |
| 3º | 7º Módulo | Gerenciamento de Contas e Negociação | 40 | |
| 3º | 7º Módulo | Gestão de Marcas | 80 | |
| 3º | 7º Módulo | Planejamento de Mídia | 40 | |
| 3º | 7º Módulo | Portfólio | 80 | |
| 3º | 7º Módulo | Pré - Projeto - TCC | 80 | |
| 3º | 7º Módulo | Promoção de Vendas e Merchandising | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 7º módulo | 400 | |||
| 4º | 8º Módulo | Projeto Experimental em Direção de Arte | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Projeto Experimental em Mídia | 40 | |
| 4º | 8º Módulo | Projeto Experimental em Planejamento | 80 | |
| 4º | 8º Módulo | Projeto Experimental em Redação | 40 | |
| 4º | 8º Módulo | TCC - Projeto | 40 | |
| 4º | 8º Módulo | Técnicas de Apresentação | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 8º módulo | 320 | |||
Coordenador do Curso
Paula Orsatti
Mestre em Gestão de Negócios e Graduada em Publicidade e Propaganda. Atuou em veículos de comunicação na área comercial em Santos e SP e em agências de promoção. Atua no mercado de eventos e consultoria de moda.
Informações | O Curso
Período: Noturno
Duração: 8 semestres
Unidade Acadêmica: Vila Mathias
Ato de regulamentação: Resolução CEPE nº 03/07, de 27/08/2007







