- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Rádio e TV
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Arte e Estética | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Filosofia | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Gêneros e Formatos Radiofônicos | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Leitura e Produção de Textos | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Sociedade e Cultura | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Teoria da Comunicação | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Análise da Imagem | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | História do Rádio e da TV | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Linguagem Audiovisual | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Políticas de Comunicação | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Psicologia | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Redação para Rádio | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Tecnologia em Rádio e TV | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 2º | 3º Módulo | Ética em Rádio e TV | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Fotografia e Iluminação | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Linguagem Digital | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Locução e Interpretação para Rádio e TV | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Pesquisa em Comunicação | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 2º | 4º Módulo | Criação e Produção em Rádio | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Edição Audiovisual | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Produção Audiovisual | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Roteiro Audiovisual | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 2º | 5º Módulo | Direção Audiovisual | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Edição em Rádio e Sonoplastia | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Programação de TV | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido V | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Videografismo | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 5º módulo | 400 | |||
| 2º | 6º Módulo | Direção de Arte e Cenografia | 40 | |
| 2º | 6º Módulo | Direção de Atores | 40 | |
| 2º | 6º Módulo | Direção e Documentário | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Marketing e Gestão em Rádio e TV | 40 | |
| 2º | 6º Módulo | Produção de Programas de Rádio | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Produção Executiva Audiovisual | 40 | |
| 2º | 6º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido VI | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 6º módulo | 400 | |||
| 3º | 7º Módulo | Projeto Experimental I- Produção Audiovisual | 128 | |
| 3º | 7º Módulo | Projeto Experimental II- Finalização Audiovisual | 128 | |
| 3º | 7º Módulo | Projeto Experimental III- Produção Sonora | 128 | |
| 3º | 7º Módulo | TCC | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 7º módulo | 464 | |||
Coordenador do Curso
Paula Orsatti
Mestre em Gestão de Negócios e Graduada em Publicidade e Propaganda. Atuou em veículos de comunicação na área comercial em Santos e SP e em agências de promoção. Atua no mercado de eventos e consultoria de moda.
Informações | O Curso







