- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Serviço Social
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Filosofia | 60 | |
| 1º | 1º Módulo | Formação Sócio - Histórica do Brasil | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Língua Portuguesa | 20 | |
| 1º | 1º Módulo | Questão Social e Serviço Social | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Serviço Social: História Teoria e Método | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 1º | 2º Módulo | Antropologia | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Fundamentos do Serviço Social | 60 | |
| 1º | 2º Módulo | Leitura e Produção de Textos | 20 | |
| 1º | 2º Módulo | Sociologia | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Teoria Política | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 2º | 3º Módulo | Direito e Legislação Social | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Estatística | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Fundamentos do Serviço Social: História, Teoria e Método | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Política Social | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Psicologia | 60 | |
| 2º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 2º | 4º Módulo | Economia Política | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Ética e Serviço Social | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Fundamentos do Serviço Social: Produção Contemporânea | 60 | |
| 2º | 4º Módulo | Seguridade Social: Marco Legal | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho e Sociabilidade | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 380 | |||
| 3º | 5º Módulo | Investigação Científica em Serviço Social | 60 | |
| 3º | 5º Módulo | Movimentos Sociais e Ações Coletivas | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Orientação de Estágio Supervisionado I | 160 | |
| 3º | 5º Módulo | Processo de Trabalho do Serviço Social | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto de Extensão Comunitária | 68 | |
| 3º | 5º Módulo | Seguridade Social: Implementação | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 488 | |||
| 3º | 6º Módulo | Diagnóstico em Serviço Social | 60 | |
| 3º | 6º Módulo | Gestão Social | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Infância Adolescência Envelhecimento e Família | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Oficina de Teoria e Prática Interdisciplinar | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Orientação de Estágio Supervisionado II | 160 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 420 | |||
| 4º | 7º Módulo | Diversidade Étnico-Cultural, Sexual e de Gênero | 60 | |
| 4º | 7º Módulo | Oficina de Intersetorialidade | 60 | |
| 4º | 7º Módulo | Orientação de Estágio Supervisionado III | 160 | |
| 4º | 7º Módulo | Política Social: Educação e Trabalho | 60 | |
| 4º | 7º Módulo | Projeto de Intervenção | 60 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 7º módulo | 400 | |||
| 4º | 8º Módulo | Oficina de Instrumental Técnico - Operativo | 60 | |
| 4º | 8º Módulo | Orientação de Estágio Supervisionado IV | 92 | |
| 4º | 8º Módulo | Política Social: Urbana e Rural | 60 | |
| 4º | 8º Módulo | Tópicos Especiais em Mobilização Social | 60 | |
| 4º | 8º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 8º módulo | 312 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso







