- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Análise de Cenários | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Arquitetura de Computadores | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Matemática Computacional | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Integrador I | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Sistema Operacional Livre | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Sistema Proprietário | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 440 | |||
| 1º | 2º Módulo | Fundamentos de Redes | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Modelagem e Desenvolvimento em Bancos de Dados | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Modelos de Gestão | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Práticas de Programação Estruturada | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Programação Estruturada | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Projeto Integrador II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 440 | |||
| 2º | 3º Módulo | Análises e Desenvolvimento de Sistemas | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Banco de Dados | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Estrutura de Dados | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Fundamentos e Desenvolvimento em Web | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Programação Orientada à Objetos | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Projeto Integrador III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 440 | |||
| 2º | 4º Módulo | Criptografia e Segurança de Sistemas | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Engenharia de Requisitos | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Gerência de Projetos | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Governança em Tecnologia da Informação | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Projeto Integrador IV | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Tópico Integrador | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 440 | |||
| 3º | 5º Módulo | Arquitetura de Sistemas | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Auditoria e Qualidade de Sistemas | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Empreendorismo | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Engenharia de Software | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto Integrador V | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Tópicos Avançados | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 440 | |||
Coordenador do Curso
Gerson Prando
Doutorando em Engenharia de Produção. Mestre em Engenharia da Produção pela USP. Especialista em Avaliação do Ensino Superior e em Ciências da Computação. Graduado em Bacharelado em Matemática - Processamento de Dados pela Universidade Santa Cecília
Informações | O Curso
Período: Noturno
Duração: 5 semestres
Unidade Acadêmica: Vila Mathias
Ato de Regulamentação: Resolução Consu nº 49/06, de 14/09/2006







