- * Compartilhe
- RSS
- Adicione aos Favoritos
- Orkut
- You Tube
- Formspring
- Imprimir esta Página
Você é
Estética e Cosmética
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Anatomia | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Citologia, Histologia e Dermatologia | 120 | |
| 1º | 1º Módulo | Evolução Estética | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Fisiologia | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Microbiologia e Parasitologia | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Aplicado aos Fundamentos das Ciências Biológicas | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 496 | |||
| 1º | 2º Módulo | Biosegurança | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Cosmetologia | 120 | |
| 1º | 2º Módulo | Eletroestética | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Projeto Aplicado ao Ambiente Tecnológico da Estética | 136 | |
| 1º | 2º Módulo | Psicologia em Estética | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Recursos Manuais | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 496 | |||
| 2º | 3º Módulo | Clínica Estética Corporal | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Estética Corporal | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Fundamentos de Cirurgia Plástica Corporal | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Gestão de Pesooas, Qualidade e Serviços | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Projeto Aplicado à Estética Corporal | 136 | |
| 2º | 3º Módulo | Tecnologia Corporais | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 496 | |||
| 2º | 4º Módulo | Ética Profissional | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Fundamentos de Gerontologia | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Fundamentos de Medicina Estética | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Noções de Enfermagem e Primeiros Socorros | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Nutrição e Reeducação Alimentar | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Projeto Aplicado à Ética Profissional | 136 | |
| 2º | 4º Módulo | Técnicas Redutoras Corporais | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 496 | |||
| 3º | 5º Módulo | Clínica Estética Facial | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Depilação | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Estética Facial | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Fundamentos de Cirurgia Plástica Facial | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Maquiagem | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto Aplicado à Estética Facial | 136 | |
| 3º | 5º Módulo | Tecnologia Faciais | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 496 | |||
| 3º | 6º Módulo | Comportamento Organizacional | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Empreendedorismo | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Gestão Financeira | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Legislação Sanitária e Instalações | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Marketing de Serviços | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Projeto Aplicado a Gestão Empresarial | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 496 | |||
Coordenador do Curso
Vilma Natividade Silva Santos
Mestre em Cirurgia Plástica pela UNIFESP. Especialista em Dermato-funcional. Graduada em Fisioterapia pela UNIABC. Fisiologista pela Medicina ABC. É docente da Universidade Gama Filho. Idealizadora dos projetos Mãos Amigas e Doutores da Beleza
Informações | O Curso
Período: Noturno
Duração: 6 semestres
Ato de Regulamentação: Resolução CEPE/ Unimonte nº 12, de 20 de agosto de 2008







